Sonntag, 24.11.2019 Stadtmeisterschaft und Judofest
Dojo, Schänzlehalle Konstanz
Am Sonntag, den 24.11.2019, waren viele Judokas zum Judofest gekommen und bei der Stadtmeisterschaft angetreten.
Beim Spieleprogramm waren 14, bei der Jugend 31 und bei den Erwachsenen 7 dabei.
Stadtmeisterschaft Jugend
Platz | Name bis -25,7 Kg |
---|
1. | Manu Lou |
2. | Marius von Albedy |
3. | Emil Gauss |
Platz | Name bis -28,97 Kg |
---|
1. | Ceaha von Albedy |
2. | Felix Gauss |
2. | Marlon Manske |
Platz | Name bis -30,9 Kg |
---|
1. | Yola Steinnger |
2. | Hannes Hermann |
3. | Sophia Brestrich |
4. | Henri Butzmann |
Platz | Name bis -33,7 Kg |
---|
1. | Helena Schweikle |
2. | Bessan Kuba |
3. | Franz Seehausen |
4. | Elena Berghof |
Platz | Name bis -37 Kg |
---|
1. | Jacob Jehle |
2. | Vincent Bedenk |
3. | Nils Läutheuser |
4. | Hiba Chihi |
Platz | Name bis -39,7 Kg |
---|
1. | Nanae Sabienly |
2. | Max Zeleny |
3. | Julien Heeb |
4. | Jakob Buis |
Platz | Name bis -41,1 Kg |
---|
1. | Gregor Behrend |
2. | Simon Vogel |
3. | Nils Flenker |
4. | Elias Pomrenke |
Platz | Name bis -48,3 Kg |
---|
1. | Joshua Theiss |
2. | Martin Lorenz |
3. | Florian Berrghof |
Platz | Name bis +48,3 Kg |
---|
1. | Milena Jäck |
2. | Mateo Quarch |
Es war toll und es hat uns viel Spass gemacht.
Vielen Dank an die vielen Helfer und die Kuchenspenden.
Das JC Konstanz Team